Jetzt Onlinekurs buchen
Die 5 Elemente - Berechnen Deiner persönlichen Daten
So wird gerechnet:
Im Feng Shui gibt es die Möglichkeit, nach dem
Geburtsdatum eines Menschen auszurechnen wie dieser
mit seiner Umgebung interagiert.
Zugrunde liegt das chinesische Horoskop nach dem
Mondkalender
• Es nennt sich Trigramm oder KUA-Zahl
• Das Trigramm-Element eines Menschen wird durch den
Beginn des Jahres bestimmt, das am 04. oder 05.Februar beginnt.
Es gibt eine Berechnung für Frauen und für Männer. Denn
dieses Trigramm-Element ist für beide unterschiedlich:
Berechnung für Frauen:
4 + Quersumme des Geburtsjahres = Trigramm-Zahl
Wichtig: liegt es vor dem 4. oder 5. Februar? – siehe große
Tabelle!
Beispiel: 20.08.1962
Quersumme: 1+9+6+2 = 18
Quersummer von 1+8 = 9
Addiere die Quersumme mit 4 9+4 = 13
Bilde die Quersumme aus dem Ergebnis 1+3 = 4
Schau in der Tabelle nach: 4 = Holz (SUN)
Berechnung für Männer:
11 minus die Quersumme des Geburtsjahres = Trigramm-Zahl
Wichtig: liegt es vor dem 4. oder 5. Februar? – siehe große
Tabelle!
Beispiel: 06.03.1962
Quersumme: 1+9+6+2 = 18
Quersumme von 1+8 = 9
Subtrahiere die Quersumme von 11 11 - 9 = 2
Schau in der Tabelle nach: 2 = Erde (K´UN)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Hier die Tabelle für den Frühlingsanfang
Wichtig! *zeigt an, dass der Frühling am 04. Februar beginnt!
In allen anderen Jahren beginnt der Frühling am 05. Februar.
Beispiel:
• 02.02.1980 - bitte mit dem Jahr 1979 rechnen.
• 04.02.1978 – bitte mit dem Jahr 1978 rechnen.
1900 * | 1921 * | 1942 * | 1963 * | 1984 * | 2005 * |
---|---|---|---|---|---|
1901 * | 1922 * | 1943 | 1964 | 1985 * | 2006 |
1902 | 1923 | 1944 | 1965 * | 1986 * | 2007 * |
1903 | 1924 | 1945 * | 1966 * | 1987 * | 2008 |
1904 | 1925 * | 1946 * | 1967 * | 1988 * | 2009 * |
1905 * | 1926 * | 1947 | 1968 | 1989 * | 2010 * |
1906 | 1927 | 1948 | 1969 * | 1990 * | 2011 * |
1907 | 1928 | 1949 * | 1970 * | 1991 * | 2012 |
1908 | 1929 * | 1950 * | 1971 * | 1992 * | 2013 * |
1909 * | 1930 * | 1951 * | 1972 | 1993 * | 2014 * |
1910 | 1931 | 1952 | 1973 * | 1994 * | 2015 * |
1911 | 1932 | 1953 * | 1974 * | 1995 * | 2016 |
1912 | 1933 * | 1954 * | 1975 * | 1996 * | 2017 * |
1913 * | 1934 * | 1955 * | 1976 | 1997 * | 2018 |
1914 | 1935 | 1956 | 1977 * | 1998 * | 2019 * |
1915 | 1936 | 1957 * | 1978 * | 1999 * | 2020 |
1916 | 1937 * | 1958 * | 1979 * | 2000 * | 2021 * |
1917 * | 1938 * | 1959 * | 1980 | 2001 * | 2022 * |
1918 * | 1939 | 1960 | 1981 * | 2002 * | 2023 |
1919 | 1940 | 1961 * | 1982 * | 2003 * | 2024 * |
1920 | 1941 * | 1962 * | 1983 * | 2004 * | 2025 * |
Wenn Du Dir dennoch nicht sicher bist, schreibe uns unter service@apprico-colours.de